Пълна класация
Топ 100 играчи по точки
🏆 Класация 118 играча
| # | Играч | Точки | Ранг | Убийства | Смърти | K/D | HS | Игрално време |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43,443 | The Global Elite | 2,093 | 1,128 | 1.86 | 1,112 | 🕓 10д 19ч | |
| 2 | 30,714 | The Global Elite | 1,563 | 1,601 | 0.98 | 732 | 🕓 7д 13ч | |
| 3 | 27,052 | The Global Elite | 1,340 | 1,364 | 0.98 | 651 | 🕓 7д 14ч | |
| 4 | 26,874 | The Global Elite | 1,226 | 1,571 | 0.78 | 637 | 🕓 8д 2ч | |
| 5 | 24,573 | The Global Elite | 1,352 | 1,969 | 0.69 | 611 | 🕓 9д 18ч | |
| 6 | 22,347 | The Global Elite | 1,004 | 920 | 1.09 | 479 | 🕓 6д 10ч | |
| 7 | 16,904 | The Global Elite | 679 | 554 | 1.23 | 220 | 🕓 4д 12ч | |
| 8 | 16,377 | The Global Elite | 659 | 458 | 1.44 | 332 | 🕓 3д 1ч | |
| 9 | 12,206 | The Global Elite | 508 | 442 | 1.15 | 302 | 🕓 3д 12ч | |
| 10 | 9,687 | The Global Elite | 449 | 242 | 1.86 | 160 | 🕓 3д 17ч | |
| 11 | 8,540 | The Global Elite | 382 | 425 | 0.90 | 224 | 🕓 3д 7ч | |
| 12 | 7,798 | The Global Elite | 473 | 681 | 0.69 | 176 | 🕓 4д 15ч | |
| 13 | 7,418 | Supreme Master | 297 | 230 | 1.29 | 108 | 🕓 22ч 49м | |
| 14 | 5,324 | Legendary Eagle Master | 210 | 174 | 1.21 | 107 | 🕓 1д 7ч | |
| 15 | 3,827 | Distinguished MG | 141 | 50 | 2.82 | 68 | 🕓 1д 13ч | |
| 16 | 3,176 | Master Guardian Elite | 129 | 162 | 0.80 | 60 | 🕓 1д 10ч | |
| 17 | 2,944 | Master Guardian II | 120 | 59 | 2.03 | 39 | 🕓 19ч 3м | |
| 18 | 2,843 | Master Guardian II | 181 | 247 | 0.73 | 62 | 🕓 1д 23ч | |
| 19 | 2,539 | Master Guardian II | 114 | 134 | 0.85 | 79 | 🕓 10ч 55м | |
| 20 | 2,497 | Master Guardian I | 170 | 255 | 0.67 | 52 | 🕓 2д 4ч | |
| 21 | 2,055 | Master Guardian I | 258 | 674 | 0.38 | 134 | 🕓 7д 0ч | |
| 22 | 1,882 | Gold Nova Master | 76 | 64 | 1.19 | 47 | 🕓 1д 7ч | |
| 23 | 1,630 | Gold Nova III | 57 | 39 | 1.46 | 26 | 🕓 12ч 34м | |
| 24 | 1,487 | Gold Nova II | 51 | 38 | 1.34 | 28 | 🕓 11ч 13м | |
| 25 | 1,465 | Gold Nova II | 68 | 75 | 0.91 | 32 | 🕓 16ч 57м | |
| 26 | 1,419 | Gold Nova II | 91 | 168 | 0.54 | 28 | 🕓 1д 0ч | |
| 27 | 1,400 | Gold Nova II | 49 | 34 | 1.44 | 22 | 🕓 15ч 20м | |
| 28 | 1,276 | Gold Nova II | 50 | 30 | 1.67 | 27 | 🕓 21ч 41м | |
| 29 | 878 | Silver Elite Master | 34 | 20 | 1.70 | 13 | 🕓 11ч 36м | |
| 30 | 848 | Silver Elite Master | 30 | 31 | 0.97 | 19 | 🕓 9ч 47м | |
| 31 | 838 | Silver Elite Master | 34 | 36 | 0.94 | 12 | 🕓 2ч 48м | |
| 32 | 817 | Silver Elite Master | 33 | 35 | 0.94 | 12 | 🕓 7ч 19м | |
| 33 | 743 | Silver Elite | 88 | 198 | 0.44 | 24 | 🕓 1д 8ч | |
| 34 | 691 | Silver Elite | 35 | 18 | 1.94 | 15 | 🕓 12ч 14м | |
| 35 | 654 | Silver Elite | 23 | 25 | 0.92 | 15 | 🕓 10ч 17м | |
| 36 | 617 | Silver Elite | 21 | 20 | 1.05 | 7 | 🕓 5ч 47м | |
| 37 | 526 | Silver Elite | 25 | 31 | 0.81 | 8 | 🕓 6ч 8м | |
| 38 | 506 | Silver Elite | 25 | 48 | 0.52 | 10 | 🕓 8ч 46м | |
| 39 | 500 | Silver Elite | 23 | 22 | 1.05 | 14 | 🕓 7ч 20м | |
| 40 | 498 | Silver IV | 15 | 5 | 3.00 | 10 | 🕓 4ч 40м | |
| 41 | 481 | Silver IV | 24 | 43 | 0.56 | 13 | 🕓 10ч 1м | |
| 42 | 457 | Silver IV | 23 | 12 | 1.92 | 7 | 🕓 6ч 13м | |
| 43 | 442 | Silver IV | 18 | 23 | 0.78 | 12 | 🕓 3ч 38м | |
| 44 | 396 | Silver IV | 23 | 30 | 0.77 | 8 | 🕓 11ч 13м | |
| 45 | 369 | Silver IV | 13 | 11 | 1.18 | 7 | 🕓 2ч 18м | |
| 46 | 362 | Silver IV | 23 | 25 | 0.92 | 9 | 🕓 5ч 28м | |
| 47 | 349 | Silver III | 12 | 12 | 1.00 | 5 | 🕓 25м | |
| 48 | 326 | Silver III | 18 | 28 | 0.64 | 11 | 🕓 3ч 38м | |
| 49 | 306 | Silver III | 13 | 10 | 1.30 | 8 | 🕓 19м | |
| 50 | 288 | Silver III | 11 | 13 | 0.85 | 8 | 🕓 24м | |
| 51 | 273 | Silver III | 8 | 6 | 1.33 | 5 | 🕓 8ч 34м | |
| 52 | 249 | Silver III | 9 | 9 | 1.00 | 2 | 🕓 12ч 50м | |
| 53 | 244 | Silver III | 9 | 11 | 0.82 | 6 | 🕓 19м | |
| 54 | 220 | Silver III | 6 | 2 | 3.00 | 4 | 🕓 3ч 54м | |
| 55 | 219 | Silver III | 12 | 19 | 0.63 | 1 | 🕓 2ч 9м | |
| 56 | 215 | Silver III | 10 | 6 | 1.67 | 6 | 🕓 25м | |
| 57 | 195 | Silver II | 9 | 12 | 0.75 | 4 | 🕓 22м | |
| 58 | 176 | Silver II | 11 | 15 | 0.73 | 5 | 🕓 9ч 44м | |
| 59 | 171 | Silver II | 5 | 3 | 1.67 | 4 | 🕓 28м | |
| 60 |
E
Efendi |
167 | Silver II | 5 | 4 | 1.25 | 4 | 🕓 7ч 51м |
| 61 |
Б
Бабушка |
164 | Silver II | 19 | 34 | 0.56 | 8 | 🕓 10ч 59м |
| 62 |
☆
☆HowieK☆ |
163 | Silver II | 7 | 7 | 1.00 | 7 | 🕓 26м |
| 63 |
T
TOVARY4 |
156 | Silver II | 4 | 3 | 1.33 | 4 | 🕓 38м |
| 64 |
N
niko |
151 | Silver II | 4 | 2 | 2.00 | 4 | 🕓 1ч 36м |
| 65 | 150 | Silver II | 5 | 6 | 0.83 | 3 | 🕓 21ч 43м | |
| 66 |
L
lubomkd |
139 | Silver II | 5 | 4 | 1.25 | 5 | 🕓 28м |
| 67 | 137 | Silver II | 4 | 3 | 1.33 | 2 | 🕓 7м | |
| 68 |
R
Ronik |
130 | Silver II | 8 | 12 | 0.67 | 4 | 🕓 1ч 52м |
| 69 |
S
Strecher |
107 | Silver II | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 🕓 5м |
| 70 |
T
The Owl |
89 | Silver I | 4 | 5 | 0.80 | 1 | 🕓 24м |
| 71 | 86 | Silver I | 4 | 4 | 1.00 | 3 | 🕓 29м | |
| 72 | 86 | Silver I | 4 | 7 | 0.57 | 3 | 🕓 6м | |
| 73 |
C
Chounsa |
75 | Silver I | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 🕓 5ч 33м |
| 74 | 60 | Silver I | 3 | 11 | 0.27 | 2 | 🕓 13ч 14м | |
| 75 |
ナ
ナシュク |
51 | Silver I | 2 | 5 | 0.40 | 1 | 🕓 11м |
| 76 | 45 | Silver I | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 🕓 13м | |
| 77 | 40 | Silver I | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 🕓 6ч 40м | |
| 78 | 35 | Silver I | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 🕓 50м | |
| 79 | 29 | Silver I | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 🕓 5ч 50м | |
| 80 | 27 | Silver I | 4 | 13 | 0.31 | 0 | 🕓 19м | |
| 81 |
E
ege |
26 | Silver I | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 🕓 7ч 36м |
| 82 |
M
Mause |
11 | Silver I | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 🕓 8м |
| 83 |
S
Sezo__ |
2 | Silver I | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 🕓 8м |
| 84 |
H
H |
1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 0м |
| 85 |
M
m0NESY |
1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 8м |
| 86 |
S
Stefan |
1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 1м |
| 87 |
B
bonz |
1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 3ч 21м |
| 88 |
C
Ceco |
1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 13ч 14м |
| 89 |
E
EnetrikS |
1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 7ч 44м |
| 90 | 1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 2ч 57м | |
| 91 |
V
vick |
1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 0м |
| 92 | 1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 0м | |
| 93 | 1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 0м | |
| 94 |
A
alex |
1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 5ч 24м |
| 95 | 1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 7ч 7м | |
| 96 |
K
Kichba |
1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 3ч 21м |
| 97 | 1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 22ч 15м | |
| 98 | 1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 41м | |
| 99 | 1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 8ч 46м | |
| 100 | 1 | Silver I | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 🕓 13ч 36м |